














Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
MET-MS-117035 | 60.63 | 2 | 1p | 551 733 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117036 | 60.43 | 2 | 2p | 555 956 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117000 | 65.41 | 3 | 1p | 605 043 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117011 | 65.00 | 3 | 3p | 611 000 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117008 | 65.20 | 3 | 2p | 612 880 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117051 | 71.76 | 4 | 4p | 660 192 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117045 | 68.82 | 3 | 1p | 660 672 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117052 | 72.48 | 3 | 4p | 721 176 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117020 | 93.15 | 4 | 4p | 926 843 zł | zobacz więcej |
MET-MS-117055 | 96.70 | 4 | 4p | 957 330 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo