Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
MET-MS-118532 | 39.47 | 1 | 3p | 341 416 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118525 | 63.60 | 3 | 1p | 531 060 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118528 | 64.36 | 3 | 2p | 556 714 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118522 | 73.23 | 3 | parter | 570 462 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118531 | 69.20 | 3 | 3p | 598 580 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118530 | 100.62 | 3 | 3p | 799 929 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo