| Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| MET-MS-118846 | 30.52 | 2 | 1p | 314 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118849 | 29.90 | 2 | 2p | 318 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118836 | 31.85 | 2 | 1p | 327 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118841 | 35.38 | 2 | 3p | 345 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-119128 | 30.61 | 2 | parter | 357 020 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-119069 | 31.75 | 2 | 2p | 364 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118848 | 37.22 | 2 | 2p | 396 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118845 | 38.77 | 2 | 1p | 398 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-119130 | 38.86 | 2 | parter | 447 420 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118850 | 44.50 | 3 | 2p | 453 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-119092 | 45.63 | 3 | 1p | 461 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-119093 | 45.58 | 3 | 2p | 517 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118847 | 45.39 | 3 | 1p | 520 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118842 | 56.07 | 2 | 3p | 557 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-118837 | 57.91 | 3 | 1p | 575 900 zł | zobacz więcej |
| MET-MS-119061 | 57.76 | 3 | 2p | 633 900 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo