











Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
MET-MS-118841 | 35.38 | 2 | 3p | 350 262 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118836 | 31.85 | 2 | 1p | 363 090 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118846 | 30.52 | 2 | 1p | 375 396 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118849 | 29.90 | 2 | 2p | 385 710 zł | zobacz więcej |
MET-MS-119069 | 31.75 | 2 | 2p | 425 000 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118845 | 38.77 | 2 | 1p | 461 363 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118848 | 37.22 | 2 | 2p | 472 694 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118847 | 45.39 | 3 | 1p | 499 290 zł | zobacz więcej |
MET-MS-119092 | 45.63 | 3 | 1p | 501 930 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118850 | 44.50 | 3 | 2p | 511 750 zł | zobacz więcej |
MET-MS-119093 | 45.58 | 3 | 2p | 582 670 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118842 | 56.07 | 2 | 3p | 627 984 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118837 | 57.91 | 3 | 1p | 665 965 zł | zobacz więcej |
MET-MS-119061 | 57.76 | 3 | 2p | 687 000 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo