


Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
MET-MS-116945 | 47.47 | 2 | 4p | 427 183 zł | zobacz więcej |
MET-MS-118178 | 58.97 | 3 | 7p | 530 671 zł | zobacz więcej |
MET-MS-116947 | 60.29 | 3 | 7p | 572 755 zł | zobacz więcej |
MET-MS-116959 | 69.43 | 4 | 3p | 624 801 zł | zobacz więcej |
MET-MS-116946 | 107.89 | 4 | 19p | 1 510 460 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo